Dólar Com. (R$/US$) | -0,70% | 1,7218 |
Ibovespa | +0,04% | 64.593 |
UFIR | 1,0640 | |
Poupança (%) | 0,6407 | |
Taxa Referencial (%) | 0,0061 | |
Salário Mínimo (R$) | 622,00 | |
IGP-M (FGV) - Dez/11 | -0,12% | |
IPC (Fipe) - Dez/11 | 0,61% | |
INPC (IBGE) - Dez/11 | 0,51% | |
IPCA (IBGE) - Dez/11 | 0,50% |
Crediário | 5,36% | |
Cheque | 8,36% | |
Cartão | 10,69% | |
CDC Banco | 2,18% | |
Empréstimo Pessoal | 4,21% | |
Financeira | 4,21% | |
Fonte: Anefac - Dez de 2011 (a.m.%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário